Sprawozdania finansowe
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | LO_Bogatynia |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2019-05-12 |
| Data publikacji: | 2019-05-12 |
| Osoba sporządzająca dokument: | LO |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 2532 |

Sobota, 28 lutego 2026 Ludomira, Makarego
| Podmiot udostępniający informację: | LO_Bogatynia |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2019-05-12 |
| Data publikacji: | 2019-05-12 |
| Osoba sporządzająca dokument: | LO |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 2532 |

PAD CMS jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe z wyłączeniem opublikowanych treści.