Sprawozdanie 2023
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | LO |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-04-25 |
| Data publikacji: | 2024-04-25 |
| Osoba sporządzająca dokument: | LO |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 933 |

Czwartek, 30 października 2025 Augustyny, Lukasza
| Podmiot udostępniający informację: | LO |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-04-25 |
| Data publikacji: | 2024-04-25 |
| Osoba sporządzająca dokument: | LO |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 933 |

PAD CMS jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe z wyłączeniem opublikowanych treści.